본문으로 바로가기

조성원가 공개사업지구

사업소개

산업단지조성원가 공개 사업지구 현황자료입니다.

주요사업-토지사업-산업/연구-조성원가 검색

전체 51 페이지 1/6 RSS

주요사업-토지사업-산업/연구-조성원가 목록 - 번호, 구분, 사업지구, 등록일, 조회수
번호 구분 사업지구 등록일 조회수
51 최초산정 / 사업지구 인천남동도시첨단산업단지 2024-03-05 687
50 최초산정 대구율하 도시첨단산업단지 2023-12-22 789
49 재산정 포항블루밸리 2023-11-09 792
48 최초산정 동두천 국가산업단지 2022-11-25 1731
47 최초산정 남청주 현도일반산업단지 2022-11-10 2234
46 최초산정 IHP 도시첨단산업단지 2022-09-27 971
45 최초산정 사천항공국가산업단지 2022-01-27 1596
44 최초산정 진주항공국가산업단지 2022-01-27 978
43 재산정 서대구산업단지 2021-11-23 923
42 재산정 남원주역세권지구 2021-09-02 1166
처리중입니다.
처리중입니다.
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

등록 0/100

담당자 정보

    • 담당부서
      산업단지처 산업단지계획팀
    • 성명
      최지현
    • 연락처