ESG경영
※ 카테고리를 선택해주세요.
녹색채권 2021년도(1차)
녹색채권 안내
녹색채권이란, 환경에 대한 기업의 책임이 강조됨에 따라 재생에너지, 기후변화 등 친환경 사업을 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 398회(녹) 토지주택채권 | 399회(녹) 토지주택채권 | 400회(녹) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2021.05.25 | 2021.05.25 | 2021.05.25 |
만기일 | 2026.05.25(5년) | 2031.05.25(10년) | 2051.05.25(30년) |
발행금액 | 2,300억원 | 1,600억원 | 2,400억원 |
발행금리 | 1.820% | 2.205% | 2.326% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 6개월 이표(고정) |
ESG 인증등급 | Green1(그린1)* | ||
인증기관(평가일) | NICE신용평가(2021.05.24) |
*녹색채권 프로젝트의 분류체계상 적합성, 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 [매우 우량]한 체계를 구축하고 있음
관리체계
투자자 안내문
녹색채권 2023년도(1차)
녹색채권 안내
녹색채권이란, 환경에 대한 기업의 책임이 강조됨에 따라 재생에너지, 기후변화 등 친환경 사업을 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 433회(녹) 토지주택채권 | 434회(사) 토지주택채권 | 435회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.30 |
만기일 | 2028.05.19(5년) | 2053.05.19.(30년) | 2043.05.30.(20년) |
발행금액 | 1,400억원 | 2,700억원 | 1,200억원 |
발행금리 | 3.673% | 3.697% | 3.967% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 6개월 이표(고정) |
인증기관 | 나이스신용평가(한국형 녹색채권) |
* LH의 녹색채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA) 및 한국형 녹색채권 기준에 부합함
관리체계
투자자 안내문
녹색채권 2023년도(2차)
녹색채권 안내
녹색채권이란, 환경에 대한 기업의 책임이 강조됨에 따라 재생에너지, 기후변화 등 친환경 사업을 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 433회(녹) 토지주택채권 | 434회(사) 토지주택채권 | 435회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2023.05.19 | 2023.05.19 | 2023.05.30 |
만기일 | 2028.05.19(5년) | 2053.05.19.(30년) | 2043.05.30.(20년) |
발행금액 | 1,400억원 | 2,700억원 | 1,200억원 |
발행금리 | 3.673% | 3.697% | 3.967% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 6개월 이표(고정) |
인증기관 | 나이스신용평가(한국형 녹색채권) |
* LH의 녹색채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA) 및 한국형 녹색채권 기준에 부합함
관리체계
투자자 안내문
처리중입니다.
담당자 정보
-
-
담당부서
재무처 자금지원팀
-
성명
최병기
- 연락처
-
담당부서
최근업데이트2024-06-19