ESG경영
※ 카테고리를 선택해주세요.
사회적채권 2023년도(3차)
사회적채권 안내
사회적채권이란 주택공급, 중소기업‧취약계층 지원 등 사회적 가치를 창출하기 위한 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 421회(사) 토지주택채권 | 422회(사) 토지주택채권 | 423회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2023.02.10 | 2023.02.10 | 2023.02.16 |
만기일 | 2026.02.10(3년) | 2033.02.10(10년) | 2028.02.16(5년) |
발행금액 | 1,700억원 | 2,000억원 | 1,700억원 |
발행금리 | 3.570% | 3.551% | 3.740% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) |
인증기관 | SUSTAINALYTICS* |
*LH의 사회적채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙에 부합함.
사회적채권 2023년도(2차)
사회적채권 안내
사회적채권이란 주택공급, 중소기업‧취약계층 지원 등 사회적 가치를 창출하기 위한 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 421회(사) 토지주택채권 | 422회(사) 토지주택채권 | 423회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2023.02.10 | 2023.02.10 | 2023.02.16 |
만기일 | 2026.02.10(3년) | 2033.02.10(10년) | 2028.02.16(5년) |
발행금액 | 1,700억원 | 2,000억원 | 1,700억원 |
발행금리 | 3.570% | 3.551% | 3.740% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) |
인증기관 | SUSTAINALYTICS* |
*LH의 사회적채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙에 부합함.
사회적채권 2023년도(1차)
사회적채권 안내
사회적채권이란 주택공급, 중소기업‧취약계층 지원 등 사회적 가치를 창출하기 위한 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 421회(사) 토지주택채권 | 422회(사) 토지주택채권 | 423회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2023.02.10 | 2023.02.10 | 2023.02.16 |
만기일 | 2026.02.10(3년) | 2033.02.10(10년) | 2028.02.16(5년) |
발행금액 | 1,700억원 | 2,000억원 | 1,700억원 |
발행금리 | 3.570% | 3.551% | 3.740% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) |
인증기관 | SUSTAINALYTICS* |
*LH의 사회적채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙에 부합함.
사회적채권 2022년도(3차)
사회적채권 안내
사회적채권이란 주택공급, 중소기업‧취약계층 지원 등 사회적 가치를 창출하기 위한 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 417회(사) 토지주택채권 | 418회(사) 토지주택채권 | 419회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2022.05.12 | 2022.05.12 | 2022.05.12 |
만기일 | 2025.05.12(3년) | 2027.05.12(5년) | 2052.05.12(30년) |
발행금액 | 1,000억원 | 2,500억원 | 1,500억원 |
발행금리 | 3.267% | 3.417% | 3.388% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 6개월 이표(고정) |
인증기관(평가일) | SUSTAINALYTICS* |
*LH의 사회적채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙에 부합함.
사회적채권 2022년도(2차)
사회적채권 안내
사회적채권이란 주택공급, 중소기업‧취약계층 지원 등 사회적 가치를 창출하기 위한 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 411회(사) 토지주택채권 | 412회(사) 토지주택채권 | 413회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2022.02.11 | 2022.02.11 | 2022.02.11 |
만기일 | 2025.02.11(3년) | 2027.02.11(5년) | 2052.02.11(30년) |
발행금액 | 2,800억원 | 1,000억원 | 1,500억원 |
발행금리 | 2.531% | 2.704% | 2.761% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 6개월 이표(고정) |
인증기관(평가일) | SUSTAINALYTICS* |
*LH의 사회적채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙에 부합함.
사회적채권 2021년도(1차)
사회적채권 안내
사회적채권이란 주택공급, 중소기업‧취약계층 지원 등 사회적 가치를 창출하기 위한 목적으로 발행하는 채권입니다.
채권개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
채권명 | 404회(사) 토지주택채권 | 405회(사) 토지주택채권 | 406회(사) 토지주택채권 |
---|---|---|---|
발행일 | 2021.10.20 | 2021.10.20 | 2021.10.20 |
만기일 | 2024.10.20(3년) | 2026.10.20(5년) | 2051.10.20(30년) |
발행금액 | 1,000억원 | 1,900억원 | 1,500억원 |
발행금리 | 2.034% | 2.308% | 2.369% |
이자유형 | 3개월 이표(고정) | 3개월 이표(고정) | 6개월 이표(고정) |
인증기관 | SUSTAINALYTICS* |
*LH의 사회적채권 프로젝트는 자금의 용도, 사업의 평가 및 선정절차, 자금의 관리, 사후보고 및 외부공시 등에 있어서 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙에 부합함.
담당자 정보
-
-
담당부서
재무처 자금지원팀
-
성명
최병기
- 연락처
-
담당부서
최근업데이트2024-06-19