정보공개
| 모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공표목록 | 국세 및 지방세 납부 현황 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
| 공표항목 | 국세 및 지방세 납부 현황 | ||||
| 담당부서 | 재무처 | 담당자 | 박보성 | 연락처 | 055-922-4895 |
| 담당부서 | 재무처 | 담당자 | 이정현 | 연락처 | 055-922-4887 |
| 첨부파일 |
|
||||
처리중입니다.
| 모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공표목록 | 국세 및 지방세 납부 현황 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
| 공표항목 | 국세 및 지방세 납부 현황 | ||||
| 담당부서 | 재무처 | 담당자 | 박보성 | 연락처 | 055-922-4895 |
| 담당부서 | 재무처 | 담당자 | 이정현 | 연락처 | 055-922-4887 |
| 첨부파일 |
|
||||