정보공개
| 모델종류 | 고유 | 분류 | 공사 및 용역현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공표목록 | 현상설계공모 추진현황 | 공표주기 | 반기 | 공표시기 | 7월, 12월 |
| 공표항목 | 현상설계공모 추진현황 | ||||
| 담당부서 | 공공주택사업처 | 담당자 | 문세훈 | 연락처 | 055-922-3963 |
| 첨부파일 |
|
||||
처리중입니다.
| 모델종류 | 고유 | 분류 | 공사 및 용역현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공표목록 | 현상설계공모 추진현황 | 공표주기 | 반기 | 공표시기 | 7월, 12월 |
| 공표항목 | 현상설계공모 추진현황 | ||||
| 담당부서 | 공공주택사업처 | 담당자 | 문세훈 | 연락처 | 055-922-3963 |
| 첨부파일 |
|
||||