부동산 정보

정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 공사 및 용역현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 공공건축물 공사발주 현황 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 5월 |
공표항목 | 연도별 공공건축물 건축공사 발주현황 | ||||
담당부서 | 도시기반처 | 담당자 | 류종환 | 연락처 | 055-922-3735 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 공사 및 용역현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 공공건축물 공사발주 현황 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 5월 |
공표항목 | 연도별 공공건축물 건축공사 발주현황 | ||||
담당부서 | 도시기반처 | 담당자 | 류종환 | 연락처 | 055-922-3735 |
첨부파일 |