주요 사업현황

정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | GB토지 등 매수관리 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 12월 |
공표항목 | GB토지 협의매수 대상 규모 절차 실적 물량 등 | ||||
담당부서 | 지역균형사업처 | 담당자 | 박보빈 | 연락처 | 055-922-4684 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | GB토지 등 매수관리 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 12월 |
공표항목 | GB토지 협의매수 대상 규모 절차 실적 물량 등 | ||||
담당부서 | 지역균형사업처 | 담당자 | 박보빈 | 연락처 | 055-922-4684 |
첨부파일 |