홍보, 보안, 정보처리
정보공개
| 모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공표목록 | 중소기업 제품 구매실적 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
| 공표항목 | 연간 구매금액 전체 물품 구매액 대비 비율 | ||||
| 담당부서 | 스마트주택기술처 | 담당자 | 이치원 | 연락처 | 055-922-5780 |
| 첨부파일 |
|
||||
처리중입니다.
| 모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공표목록 | 중소기업 제품 구매실적 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
| 공표항목 | 연간 구매금액 전체 물품 구매액 대비 비율 | ||||
| 담당부서 | 스마트주택기술처 | 담당자 | 이치원 | 연락처 | 055-922-5780 |
| 첨부파일 |
|
||||