건축구조도면공개
정보공개
전체 59 페이지 4/6
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 부산울산지역본부 | 울산다운2 A1 | 2025-12-31 | 739 |
|
| 28 | 부산울산지역본부 | 울산태화강변 A2 | 2025-12-30 | 2194 |
|
| 27 | 광주전남지역본부 | 담양담양 | 2025-12-19 | 648 |
|
| 26 | 강원지역본부 | 원주무실 A2 | 2025-12-11 | 845 |
|
| 25 | 강원지역본부 | 원주무실 A1 | 2025-12-11 | 850 |
|
| 24 | 인천지역본부 | 부천대장 A8 | 2025-12-11 | 855 |
|
| 23 | 경기북부지역본부 | 의정부우정 A1 | 2025-12-11 | 764 |
|
| 22 | 인천지역본부 | 부천대장 A7 | 2025-12-10 | 953 |
|
| 21 | 부산울산지역본부 | 울산다운2 A2 | 2025-12-10 | 579 |
|
| 20 | 대전충남지역본부 | 천안쌍용 고령자 | 2025-12-09 | 917 |
|
처리중입니다.
구조설계도면(울산다운2 A1).pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디