건축구조도면공개
정보공개
전체 59 페이지 6/6
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 대구경북지역본부 | 대구연호 A3 | 2025-10-13 | 1119 |
|
| 8 | 경남지역본부 | 산청산청 | 2025-10-01 | 857 |
|
| 7 | 대전충남지역본부 | 천안신부 | 2025-10-01 | 2272 |
|
| 6 | 경남지역본부 | 거창 숙박시설 | 2025-09-18 | 864 |
|
| 5 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 5-1L3 | 2025-09-17 | 1620 |
|
| 4 | 경기북부지역본부 | 양주옥정 A22 | 2025-09-16 | 4143 |
|
| 3 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 5-1L13 | 2025-09-16 | 929 |
|
| 2 | 대구경북지역본부 | 대구국가산단 A7-1 | 2025-08-19 | 1247 |
|
| 1 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 6-3L2 | 2025-07-28 | 2433 |
|
처리중입니다.
1. 구조설계도면(대구연호 A3, 아파트 및 부대시설).pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디