정보화사업추진현황

이용안내
정보화사업추진현황
정보화사업 추진현황
[단위 : 백만원]
좌, 우로 이동 가능합니다.
사업종류 | 계약명 | 사업내용 | 사업비(백만원) | 사업기간 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
운영 및 유지관리 | 정보시스템 운영 및 유지관리 용역 | 공사 정보시스템의 안정적 운영과 유지관리의 효율성을 제고하고, 고품질의 정보서비스 제공을 위한 정보시스템 운영 및 유지관리용역 시행 | 81,268 | 2025-02 ~ 2028-03 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | LH 정보인프라 유지보수 용역 | 공사 정보인프라(서버, 네트워크, 보안, 부대설비 및 시스템 S/W 등)의 안정적 운영을 위한 상시모니터링 및 성능관리, 장애조치 등 정보인프라운영 및 유지보수 수행 | 31,214 | 2023-01 ~ 2025-12 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | 2025~26년 공간정보시스템 통합 운영 및 유지관리 용역 | 공간정보 통합운용환경에서 서비스되는 공간정보 및 빅데이터 활용 업무지원시스템들과 관련 상용 소프트웨어에 대한 통합 운영 및 유지관리 | 12,101 | 2025-05 ~ 2027-05 | 스마트도시계획처 |
운영 및 유지관리 | LH 정보통신망 설치 및 이용계약 | 공사정보화 업무의 안정적 수행을 위한 기반 정보통신망 구축 및 운영 관리 | 12,068 | 2023-03 ~ 2028-02 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | LH 사이버안전센터 위탁운영 용역 | 정부의보안관제센터 설치·운영 의무화 시행 기조에 적극적으로 대응하고, 사이버 위협에 체계적·효과적으로 대응하기 위해 24시간 365일 상시보안관제센터 및 정보보호시스템 운영 및 유지관리 | 10,833 | 2024-01 ~ 2026-12 | 정보보안처 |
운영 및 유지관리 | 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 빅데이터 플랫폼에 도입된 분석 솔루션 및 구축 시스템에 대한 안정적·체계적 운영 및 유지관리 | 4,070 | 2023-04 ~ 2026-04 | IT운영처 |
정보서비스 구축 | LH 승강기 통합관리 플랫폼 구축용역 | 승강기 고장 시 유지관리 담당자부터 본사 담당자까지 신속한 사고 대응 체계를 구축하고 제조사, 유지보수업체별 고장 유형 및 주요 부품 교체주기 등을 관리하여 효과적인 승강기 유지 관리 체계 마련하기 위한 Cloud기반의 통합관리 플랫폼 구축 | 3,591 | 2024-05 ~ 2026-05 | 공공주택시설처 |
정보서비스 구축 | LH 레미콘 스마트 관리시스템 구축 용역 | 실시간 레미콘 운송정보 확인과 생산 출하시스템 확인 및 품질관리 데이터 분석을 통한 수행단계별 레미콘 품질관리 지표 수립을 위한 프로그램 구축 | 1,959 | 2025-04 ~ 2026-04 | 주택품질처 |
ICT 기획/컨설팅 | 데이터 관리체계 고도화 용역 | 데이터관리체계 현황 분석 및 데이터 표준 수립, 품질개선을 위한 컨설팅 및 통합 데이터 품질관리 시스템 구축 | 1,902 | 2024-11 ~ 2025-07 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 용역 | 기후변화로 인한 자연재난 증가·사회다변화로 인한 사회적 재난 증가 상황에서 재난발생에 즉각적 대응 가능한 지도기반의 실시간 재난 영상 모니터링과 데이터기반의 재난관리 시스템 운영관리 | 1,885 | 2025-05 ~ 2026-02 | 안전기획처 |
운영 및 유지관리 | 2024년 임대등록시스템 운영 및 유지관리 | 임대등록 활성화 및 체계적이고 투명한 민간임대사업자 및 민간임대주택 관리를 위한 임대등록시스템의 운영, 유지관리 | 1,589 | 2024-07 ~ 2025-07 | 건설임대사업처 |
운영 및 유지관리 | 2025년 주거급여정보시스템 운영 및 유지관리 용역 | 주거급여법 제17조에 따라 주택조사의 접수 및 수행, 그 결과를 차세대 행복e음으로 송부하여 맞춤형 주거급여를 지원하는 주거급여정보시스템 운영·유지관리 | 1,145 | 2025-01 ~ 2025-12 | 주거복지계획처 |
운영 및 유지관리 | 2023~25년 LH 드론웍스 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 공사개발사업 단계별 드론 활용하여 스마트 건설현장 관리가 가능하도록, 드론촬영 영상을 수집가공분석할 수 있게 구축한 LH 드론웍스 플랫폼의 운영 및 유지관리 | 982 | 2023-12 ~ 2025-12 | 스마트단지기술처 |
운영 및 유지관리 | LH 에너지 통합 플랫폼 유지관리 용역 | LH 에너지 통합 플랫폼의 사용자 및 사업자에 원활한 서비스 제공 및 장애대응, 기능 고도화 개발 및 에너지신사업활성화 지원 등을 위한 시스템 운영·유지관리 | 946 | 2024-05 ~ 2026-05 | 공공주택시설처 |
운영 및 유지관리 | 2024년 마이홈포털 운영 및 유지관리 용역 | 주거복지 정책지원 및 분산된 주거복지정보를 통합하여 국민의 생애주기별, 유형별, 여건별 맞춤형 정보 제공하는 마이홈포털 운영 및 유지관리 | 945 | 2024-07 ~ 2025-07 | 주거복지계획처 |
운영 및 유지관리 | 스마트심사시스템 운영·유지관리 및 고도화 용역(2차) | 지침개정에 따라 변경된 심사기준 반영 및 ACS 및 AAS 시스템 운영, 기술인경력 DB 구축 프로세스 도입을 위한 운영·유지관리 및 고도화 | 679 | 2024-11 ~ 2026-11 | 건설관리처 |
운영 및 유지관리 | LH 임대주택 스마트홈 플랫폼 유지관리 용역 | LH 임대주택의 스마트홈 전면적용에 따른 지속가능한 스마트홈 서비스 제공의 기반 마련, 신규 입주예정 임대주택에 스마트홈 서비스 제공 등 전국 LH스마트홈의 통합 관리를 위한 플랫폼 유지관리 | 584 | 2024-06 ~ 2026-06 | 공공주택시설처 |
운영 및 유지관리 | 2023년 전세임대포털 유지관리 용역 | 전세임대 사업에 대한 종합안내 및 사용자 중심의 원스톱 서비스 제공 등을 위한 전세임대포털 유지관리 | 521 | 2024-04 ~ 2026-06 | 매입임대사업처 |
정보서비스 구축 | 감사DB 기반 상시모니터링 시스템 구축 | 감사사례 등 감사DB와 연계한 업무 전분야 리스크 평가 및 시나리오 자동 생성, 수정 모니터링 시스템 구축 | 460 | 2025-03 ~ 2025-07 | 감사실 |
운영 및 유지관리 | 주택관리 통합정보시스템 운영·유지관리 및 고도화 용역 | 증가하는 임대주택단지의 효율적인 관리시스템 부재로 업무 비효율 발생‧업무부담 가중에 따라 주택관리 통합정보시스템의 운영 및 유지관리 | 460 | 2024-05 ~ 2026-05 | 건설임대사업처 |
운영 및 유지관리 | LH 통합교육포털 운영 및 유지관리 용역 | 교육 디지털화를 통한 스마트교육체계 구축으로 학습 양·질 확보, LH 직무관련 다양한 교육 및 지식 콘텐츠 수요에 부응하는 통합형 상시 직무학습체계 구축을 위한 통합교육포털 운영 유지관리 | 406 | 2025-04 ~ 2026-03 | LH인재개발원 |
운영 및 유지관리 | 3기 신도시 종합정보포털 유지관리용역(2차) | 3기 신도시 지구계획 수립 및 3기 신도시 추가 지정 등 대내외적 환경 변화, 이용자 요구사항, 편의성, 정보화 환경변화 등을 고려한 지속적이고 안정적인 대민 정보 서비스 제공을 위한 정보시스템 유지관리 | 301 | 2023-08 ~ 2025-07 | 신도시사업1처 |
운영 및 유지관리 | LH 바로처리 품질관리시스템 유지관리용역 | QR코드를 이용한 입주자 사전방문, 보수확인평가, 입주자 만족도 조사, 입주 이후 하자접수, 공용시설물 품질관리 등 LH 바로처리 품질관리시스템의 원활한 운영을 위한 유지관리 | 301 | 2025-02 ~ 2027-02 | 임대자산관리처 |
운영 및 유지관리 | 3기 신도시 스마트 사업관리 시스템 유지관리용역 | 3기 신도시 스마트 사업관리 시스템 내 종합상황실, 지구별상황실 등 이하 전체 시스템 메뉴에 대한 운영·관리 및 기능 고도화 | 298 | 2024-08 ~ 2026-08 | 신도시사업1처 |
ICT 기획/컨설팅 | LH 재난관리 플랫폼 고도화 및 운영관리 감리용역 | 기후변화로 인한 자연재난 증가·사회다변화로 인한 사회적 재난 증가 상황에서 재난발생에 즉각적 대응 가능한 지도기반의 실시간 재난 영상 모니터링과 데이터기반의 재난관리 시스템 고도화 및 운영관리 | 127 | 2025-05 ~ 2026-02 | 안전기획처 |
운영 및 유지관리 | 소규모주택정비사업 사업성분석시스템 고도화 및 유지관리 용역 | 소규모주택 정비사업 관련 법령, 부동산 거래데이터, 공시지가 등 DB 최신화 및 소규모주택관리지역 내 사업성검토, 세대별 분담금 산출, 연산고도화를 통한 세대평면 조감도 이미지 개선 등 시스템 고도화 및 유지관리 수행 | 90 | 2024-11 ~ 2025-11 | 도시정비사업처 |
ICT 기획/컨설팅 | LH 승강기 통합관리 플랫폼 구축 감리용역 | 승강기 고장 시 유지관리 담당자부터 본사 담당자까지 신속한 사고 대응 체계를 구축하고 제조사, 유지보수업체별 고장 유형 및 주요 부품 교체주기 등을 관리하여 효과적인 승강기 유지 관리 체계 마련하기 위한 Cloud기반의 통합관리 플랫폼 구축감리 수행 | 88 | 2024-05 ~ 2026-05 | 공공주택시설처 |
운영 및 유지관리 | RPA(업무자동화) 2차 확대 및 운영 유지관리 | 단순·반복적인 업무 경감 및 업무 효율화 제고를 위한 RPA 구축 컨설팅 및 RPA 적용, RPA 과제 동작 안정성 확보, 테스트 및 운영 수행 | 508 | 2024-06 ~ 2025-06 | IT운영처 |

처리중입니다.