주요 사업현황
    
     
		
		 
정보공개
자주찾는 정보 TOP10
최근 등록된 정보 TOP10
전체 198 페이지 5/20 RSS
| 담당부서 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 정보위치 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정계약처 건설관리처 공정계약처 건설관리처 | 055-922-4367 055-922-5256 055-922-4359 055-922-5240 | 입찰진행 및 심사기준 | 공사 용역의 입찰 심사기준 세부지침 등 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 
| 건설관리처 | 055-922-5240 | 제안서 평가 | 평가위원 명단 및 평가결과(평가위원 명단 평 가채점집계표 평가사유서) | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 
| 건설관리처 | 055-922-5254 | 일괄ㆍ대안 및 기술제안입찰 심의 | 심의위원 명단 및 심의결과(심의위원 명단 채 점총괄표 채점집계표평가사유서) | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 
| 판매기획처 판매기획처 | 055-922-5113 055-922-5112 | 투자(분양)설명회 일정 | 투자(분양)설명회 계획(일시,장소,담당자 등) | 수시 | 자료발생시 | 공표매체 | 
| 판매기획처 판매기획처 | 055-922-5126 055-922-5111 | 공급관련 이자율 현황 | 선납할인율 할부이자율 | 수시 | 자료발생시 | 공표매체 | 
| 주택품질안전처 | 055-922-5389 | 아파트공사 진행현황 | 단지별 아파트 공사진행현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 
| 스마트도시계획처 | 055-922-3662 | 국토주택정보화 | 국토주택정보화 사업 개요 현황 추진체계 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 
| IT운영처 | 055-922-5533 | 부동산 통계 | 토지거래현황 건축물거래현황 아파트거래현황 지가변동율 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 
| 부동산금융사업처 부동산금융사업처 | 055-922-4877 031-738-4947 | 부동산 금융사업 | 부동산금융사업 개요 및 현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 
| 지역균형사업처 | 055-922-4651 | 토지시장분석 | 지가변동율 표준지공시지가 변동율 토지거래량 | 매년 | 3월 | 공표매체 | 
 
				처리중입니다.
			 
									
								 
									
								 청약플러스
				청약플러스
			 뉴:홈
				뉴:홈
			 마이홈
				마이홈
			 내집어디
				내집어디