건축구조도면공개
정보공개
전체 58 페이지 1/6
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 경기북부지역본부 | 김포고촌2 A1 | 2026-07-07 | 218 |
|
| 57 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 5-1L1 | 2026-05-29 | 624 |
|
| 56 | 경기남부지역본부 | 과천주암 C1 | 2026-05-14 | 786 |
|
| 55 | 경기북부지역본부 | 남양주진접2 A7 | 2026-04-28 | 1034 |
|
| 54 | 경기북부지역본부 | 남양주진접2 A3 | 2026-04-27 | 767 |
|
| 53 | 경기북부지역본부 | 남양주왕숙 A2 | 2026-04-27 | 1738 |
|
| 52 | 경기북부지역본부 | 남양주왕숙 A1 | 2026-04-27 | 1184 |
|
| 51 | 광주전남지역본부 | 여수국동 | 2026-04-15 | 504 |
|
| 50 | 대구경북지역본부 | 경산대임A1 | 2026-04-09 | 796 |
|
| 49 | 경기북부지역본부 | 구리갈매역세권 A4 | 2026-04-08 | 1407 |
|
처리중입니다.
구조설계도면(김포고촌2 A1).pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디