건축구조도면공개
정보공개
전체 24 페이지 1/3
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 경기남부지역본부 | 새글 오산세교2 A11 | 2025-11-17 | 30 |
|
| 23 | 경기북부지역본부 | 새글 고양창릉 A4 | 2025-11-17 | 15 |
|
| 22 | 경기북부지역본부 | 새글 고양창릉 S5 | 2025-11-17 | 9 |
|
| 21 | 충북지역본부 | 새글 영동황간 | 2025-11-13 | 31 |
|
| 20 | 경기남부지역본부 | 과천주암 C2 | 2025-11-07 | 146 |
|
| 19 | 대구경북지역본부 | 대구연호 A2 | 2025-11-03 | 104 |
|
| 18 | 충북지역본부 | 청주지북 B1 | 2025-10-14 | 498 |
|
| 17 | 대구경북지역본부 | 대구연호 A3 | 2025-10-13 | 120 |
|
| 16 | 전북지역본부 | 전주동서학 | 2025-10-02 | 212 |
|
| 15 | 경남지역본부 | 산청산청 | 2025-10-01 | 136 |
|
처리중입니다.
구조설계도면(오산세교2 A11).pdf
청약플러스
뉴:홈
마이홈
내집어디