건축구조도면공개
정보공개
전체 60 페이지 1/6
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 인천지역본부 | 새글 인천계양 A9 | 2026-09-18 | 20 |
|
| 59 | 대구경북지역본부 | 새글 경산대임 B1 | 2026-09-15 | 74 |
|
| 58 | 경남지역본부 | 양산사송 A7 | 2026-09-09 | 156 |
|
| 57 | 경기북부지역본부 | 남양주왕숙 A24 | 2026-09-07 | 410 |
|
| 56 | 경기북부지역본부 | 남양주왕숙 B17 | 2026-09-07 | 265 |
|
| 55 | 경기남부지역본부 | 시흥하중 A1 | 2026-09-07 | 248 |
|
| 54 | 강원지역본부 | 평창장평(고령자) | 2026-09-02 | 146 |
|
| 53 | 경기남부지역본부 | 평택고덕 Aa38 | 2026-08-06 | 672 |
|
| 52 | 경기북부지역본부 | 김포고촌2 A1 | 2026-07-07 | 978 |
|
| 51 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 5-1L1 | 2026-05-29 | 1056 |
|
처리중입니다.
인천계양 A9BL 대국민 공개도면(구조)-날인.pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디