정보공개
모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
공표항목 | 법인카드 포인트 발생내역 및 사용내역 | ||||
담당부서 | 재무처 | 담당자 | 박상용 | 연락처 | 055-922-4827 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
공표항목 | 법인카드 포인트 발생내역 및 사용내역 | ||||
담당부서 | 재무처 | 담당자 | 박상용 | 연락처 | 055-922-4827 |
첨부파일 |