보고/공시사항
사업소개
전체 2,962 페이지 289/297 RSS
번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 금융사고 | 자산관리사(LH) 자산운용전문인력 변경보고(2017.1.9분) | 부동산금융사업관리단 | ||
81 | 금융사고 | 자산관리사(LH) 자산운용전문인력 변경보고(2016.9.8분) | 부동산금융사업관리단 | ||
80 | 금융사고 | 자산관리사(LH) 자산운용전문인력 변경보고(2016.8.11분) | 부동산금융사업관리단 | ||
79 | 금융사고 | 자산관리사(LH) 자산운용전문인력 변경보고(2016.7.6분) | 부동산금융사업관리단 | ||
78 | 금융사고 | 자산운용전문인력 변경보고(2016.4.27분) | 부동산금융사업관리단 | ||
77 | 금융사고 | 자산운용전문인력 변경보고(2016.4.22분) | 부동산금융사업관리단 | ||
76 | 부실자산/부실채권 | 토지지원리츠제1호 유상증자 및 감자 임시주주총회의사록 | 공공지원임대사업처 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |
75 | 부실자산/부실채권 | 김포한강주택리츠 임시주주총회 의사록 | 금융사업관리단 | 2019-01-14 | 2018-12-28 |
74 | 부실자산/부실채권 | 양주옥정2차주택위탁관리부동산투자회사 제7기 투자보고서 게시 | 금융사업관리단 | ||
73 | 기타 | (주)토지지원리츠제1호 위탁관리부동산투자회사 이사회의사록 | 부동산금융사업관리단 | 2019-01-10 |
처리중입니다.