주요 사업현황

정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 9월 |
공표항목 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | ||||
담당부서 | 기획조정실 | 담당자 | 김상현 | 연락처 | 055-922-3226 |
첨부파일 |
|

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 9월 |
공표항목 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | ||||
담당부서 | 기획조정실 | 담당자 | 김상현 | 연락처 | 055-922-3226 |
첨부파일 |
|