본문으로 바로가기

5년ㆍ10년 분양전환임대주택

사업소개

5년ㆍ10년 분양전환임대주택

임대의무 기간(5년 또는 10년)동안 임대하고, 이후 분양전환하는 임대주택

  • 임대조건 보증금+임대료(시중 시세이하에서 결정)
  • 공급대상 무주택세대구성원으로서 소득자산기준을 충족한 자

공급대상별 청약자격

좌, 우로 이동 가능합니다.

공급대상별 청약자격의 공급유형,공급대상,입주자저축,청약자격에 대한 테이블 제공
공급유형 공급대상 입주자저축 청약자격
일반공급 우선공급 가입 12개월 경과, 12회 이상 납부
(수도권외는 6개월 경과, 6회 이상)
※단, 투기과열지구 및 청약과열지역은 24개월 경과 24회 이상 납부
  • 해당 주택건설지역에 거주하는 무주택세대구성원
    ※ (60㎡ 이하) 아래 소득기준을 만족하는 분
    (전평형) 아래 자산기준을 만족하는 분
    ※ 투기과열지구 및 청약과열지역은 세대주만 청약가능하며, 과거 5년내 세대구성원의 당첨사실이 없어야함
잔여공급 가입한 자
  • 해당 주택건설지역에 거주하는 무주택세대구성원
    ※ (60㎡ 이하) 아래 소득기준을 만족하는 분
특별공급 기관추천 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부
※ 단, 국가유공자, 장애인, 철거민 등은 불필요
  • 해당 기관에서 입주대상자로 확정하여 우리 공사로 통보한 분
신생아 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부
  • 2세 미만(2세가 되는 날 포함)의 자녀(태아ㆍ입양 포함)가 있는 무주택세대구성원
  • 아래 소득·자산기준을 만족하는 분
신혼부부 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부
  • (1순위) 혼인기간 중 자녀가 있는 신혼부부, 「민법」 제855조제2항에 따라 혼인 중의 출생자로 인정되는 혼인외의 출생자가 있는 경우, 6세 이하 한부모가족
  • (2순위) 그 외 신혼부부, 예비신혼부부(입주 전까지 혼인사실 증명이 가능한 분)
  • 아래 소득·자산기준을 만족하는 분
생애최초 입주자저축 1순위자 중 선납금을 포함 600만원 이상 납부한 분
  • 최초로 주택을 구입[세대에 속한 모든 사람이 과거 주택을 소유한 사실이 없는 경우(신청자의 배우자가 혼인 전에 주택을 소유했다가 처분한 사실이 있는 경우를 포함)로 한정]하는 무주택세대구성원
    ※ 투기과열지구 및 청약과열지역은 세대주만 청약가능하며, 과거 5년내 세대구성원의 당첨사실이 없어야 함
  • 혼인중이거나 자녀(등본 상 미혼자녀에 한함)가 있는 분
  • 근로자 또는 자영업자 또는 과거 1년내 소득세를 납부했으며, 5년 이상 소득세를 납부한 분
  • 아래 소득·자산기준을 만족하는 분
다자녀가구 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부
  • 미성년(태아 포함)인 자녀가 2명 이상인 무주택세대구성원
  • 아래 소득·자산기준을 만족하는 분
노부모부양 입주자저축 1순위인 분
  • 만65세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 3년 이상 계속하여 부양하고 있는 무주택세대주
    ※ 투기과열지구 및 청약과열지역은 과거 5년내 세대구성원의 당첨사실이 없어야 함
  • 아래 소득·자산기준을 만족하는 분

소득 및 자산기준

소득기준

전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득 기준 이하인 자

좌, 우로 이동 가능합니다.

2024년 적용 소득기준을 공급유형과 2인~8인까지의 테이블 제공
공급구분 전년도 도시근로자
가구원수별
가구당월평균소득비율
2인 3인 4인 5인 6인 7인 8인
60㎡ 이하 일반공급 100% 5,957,283 7,198,649 8,248,467 8,775,071 9,563,282 10,351,493 11,139,704
신생아 우선공급 100% 5,957,283 7,198,649 8,248,467 8,775,071 9,563,282 10,351,493 11,139,704
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 120% 7,040,426 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
잔여공급 140% 8,123,568 10,078,109 11,547,854 12,285,099 13,388,595 14,492,090 15,595,586
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 150% 8,665,139 10,797,974 12,372,701 13,162,607 14,344,923 15,527,240 16,709,556
배점기준 80% 4,332,570 5,758,979 6,598,774 7,020,057 7,650,626 8,281,194 8,911,763
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 100% 5,415,712 7,198,649 8,248,467 8,775,071 9,563,282 10,351,493 11,139,704
추첨 140% 8,123,568 10,078,109 11,547,854 12,285,099 13,388,595 14,492,090 15,595,586
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 200% 10,831,424 14,397,298 16,496,934 17,550,142 19,126,564 20,702,986 22,279,408
다자녀가구 우선공급 120% 6,498,854 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 130% 7,040,426 9,358,244 10,723,007 11,407,592 12,432,267 13,456,941 14,481,615
추첨 120% 6,498,854 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 200% 10,831,424 14,397,298 16,496,934 17,550,142 19,126,564 20,702,986 22,279,408
노부모부양 우선공급 120% 7,040,426 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 130% 7,581,997 9,358,244 10,723,007 11,407,592 12,432,267 13,456,941 14,481,615
추첨 120% 7,040,426 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 200% 10,831,424 14,397,298 16,496,934 17,550,142 19,126,564 20,702,986 22,279,408
생애최초 우선공급 100% 5,957,283 7,198,649 8,248,467 8,775,071 9,563,282 10,351,493 11,139,704
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 120% 7,040,426 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
잔여공급 130% 7,581,997 9,358,244 10,723,007 11,407,592 12,432,267 13,456,941 14,481,615
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 140% 8,123,568 10,078,109 11,547,854 12,285,099 13,388,595 14,492,090 15,595,586
추첨 130% 7,581,997 9,358,244 10,723,007 11,407,592 12,432,267 13,456,941 14,481,615
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 200% 10,831,424 14,397,298 16,496,934 17,550,142 19,126,564 20,702,986 22,279,408
신혼부부 우선공급 100% 5,957,283 7,198,649 8,248,467 8,775,071 9,563,282 10,351,493 11,139,704
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 120% 7,040,426 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
배점기준 80% 4,332,570 5,758,919 6,598,774 7,020,057 7,650,626 8,281,194 8,911,763
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 100% 5,415,712 7,198,649 8,248,467 8,775,071 9,563,282 10,351,493 11,139,704
잔여공급 130% 7,581,997 9,358,244 10,723,007 11,407,592 12,432,267 13,456,941 14,481,615
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 140% 8,123,568 10,078,109 11,547,854 12,285,099 13,388,595 14,492,090 15,595,586
추첨 130% 7,581,997 9,358,244 10,723,007 11,407,592 12,432,267 13,456,941 14,481,615
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 200% 10,831,424 14,397,298 16,496,934 17,550,142 19,126,564 20,702,986 22,279,408

*‘본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우’란, 본인 및 배우자가 모두 「소득세법」 제19조제1항에 따른 사업소득 또는 동법 제20조제1항에 따른 근로소득이 있는 경우를 말함

*분양전환 공공임대주택의 신청자의 가구원수가 2인인 경우 각 유형별 소득기준에서 10% 추가 완화(단, 다자녀 특별공급은 제외)된 기준으로 적용

*8인 초과 가구 소득기준 : 8인 가구 월평균소득금액(원) + 초과 1인당 소득금액(100% 기준 788,211원) 추가

자산기준

보유 부동산(건물+토지), 자동차 가액이 기준금액 이하인 자

  • 부동산 : 215,500천원 이하(2024년도 적용 기준)
  • 자동차 : 37,080천원 이하(2024년도 적용 기준)
*기관추천은 미적용

출산가구 소득ㆍ자산기준 완화

'23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상('23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 아래의 표 참고

소득기준

좌, 우로 이동 가능합니다.

(단위: 원)

2024년 적용 소득기준을 공급유형과 2인~8인까지의 테이블 제공
구분 2인 3인 4인 5인 6인 7인 8인
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 80% 4,322,570 5,758,919 6,598,774 7,020,057 7,650,626 8,281,194 8,911,763
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 90% 4,874,141 6,478,784 7,423,620 7,897,564 8,606,954 9,316,344 10,025,734
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 100% 5,415,712 7,198,649 8,248,467 8,775,071 9,563,282 10,351,493 11,139,704
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 110% 5,957,283 7,918,514 9,073,314 9,652,578 10,519,610 11,386,642 12,253,674
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 120% 6,498,854 8,638,379 9,898,160 10,530,085 11,475,938 12,421,792 13,367,645
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 130% 7,040,426 9,358,244 10,723,007 11,407,592 12,432,267 13,456,941 14,481,615
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 140% 7,581,997 10,078,109 11,547,854 12,285,099 13,388,595 14,492,090 15,595,586
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 150% 8,123,568 10,797,974 12,372,701 13,162,607 14,344,923 15,527,240 16,709,556
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 160% 8,665,139 11,517,838 13,197,547 14,040,114 15,301,251 16,562,389 17,823,526
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 170% 9,206,710 12,237,703 14,022,394 14,917,621 16,257,579 17,597,538 18,937,497
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 180% 9,748,282 12,957,568 14,847,241 15,795,128 17,213,908 18,632,687 20,051,467
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 210% 11,372,995 15,117,163 17,321,781 18,427,649 20,082,892 21,738,135 23,393,378
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 220% 11,914,566 15,837,028 18,146,627 19,305,156 21,039,220 22,773,285 24,507,349

자산기준

좌, 우로 이동 가능합니다.

(단위: 천원)

2024년 적용 소득기준을 공급유형과 3인~8인까지의 테이블 제공
구분 ① 10%p 완화 ② 20%p 완화
부동산 237,050 258,600
자동차 40,790 44,500
*기관추천은 미적용

분양전환

임대의무기간 종료 후 분양전환 실시

  • 공급대상 : 임대주택에 거주한 무주택인 임차인에게 우선 공급
  • 5년 분양전환임대주택 공급가격 : 건설원가와 감정평가금액을 산술평균한 금액(단, 건축비 및 택지비를 기준으로 분양전환 당시에 산정한 해당 주택 가격에서 임대기간 중의 감가상각비(최초 입주자 모집 공고 당시의 주택가격을 기준으로 산정)를 뺀 금액 초과 불가)

    *건설원가 = 최초 입주자모집당시의 주택가격 + 자기자금이자 – 감가상각비

    *산정가격 = 분양전환당시의 표준건축비 + 최초 입주자모집공고 당시의 택지비 + 택지비 이자(택지비 × 이자율 × 임대기간)

  • 10년 분양전환임대주택 공급가격 : 감정평가금액

분납임대주택

  • 개요 임대의무기간(10년)동안 주택대금을 분할하여 납부 하고, 임대의무기간 종료후 소유권을 취득하는 주택
  • 임대조건 분납금+임대료(시중 시세 이하에서 결정)

분납임대주택 분납금 산정기준

좌, 우로 이동 가능합니다.

분납임대주택 분납금 산정기준 - 구분, 납부시기, 분납금액 산출방식, 분납율, 비고
구분 납부시기 분납금액 산출방식 분납율 비고
초기 계약시 등 최초주택가격 x 30% 30% 계약금,중도금,잔금 각각 10% 납부
초기 입주일로부터 4년 최초주택가격 x (1+이자율)⁴ x 20%
감정평가금액 x 20%
20% , 중 낮은 금액
입주일로부터 8년 최초주택가격 x (1+이자율)⁸ x 20%
감정평가금액 x 20%
20%
최종 분양전환시 감정평가액 x 30% 30%
처리중입니다.
처리중입니다.
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

등록 0/100