사업소개
전체 222 페이지 2/23 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 16차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2025-04-14 | 1629 |
| 211 | 최초 산정 | 수서역세권 공공주택지구 | 2024-12-27 | 3557 |
| 210 | 최초 산정 | 김포고촌2 공공주택지구 | 2024-12-17 | 4425 |
| 209 | 최초 산정 | 구리갈매역세권지구 | 2024-12-16 | 2560 |
| 208 | 2차 재산정 | 서울양원지구 | 2024-11-27 | 1676 |
| 207 | 최초 산정 | 의왕월암 공공주택지구 | 2024-10-07 | 3824 |
| 206 | 최초 산정 | 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2024-08-27 | 2008 |
| 205 | 15차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2024-05-13 | 2122 |
| 204 | 최초 산정 | 김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2023-12-11 | 3373 |
| 203 | 최초 산정 | 성남복정1지구 | 2023-08-29 | 4487 |
처리중입니다.

청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디