사업소개
전체 214 페이지 1/22 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 재산정 | 광주선운2 공공주택지구 | 2025-10-30 | 166 |
| 213 | 최초 산정 | 수원당수 공공주택지구 | 2025-10-23 | 321 |
| 212 | 16차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2025-04-14 | 1016 |
| 211 | 최초 산정 | 수서역세권 공공주택지구 | 2024-12-27 | 2167 |
| 210 | 최초 산정 | 김포고촌2 공공주택지구 | 2024-12-17 | 3068 |
| 209 | 최초 산정 | 구리갈매역세권지구 | 2024-12-16 | 1705 |
| 208 | 2차 재산정 | 서울양원지구 | 2024-11-27 | 911 |
| 207 | 최초 산정 | 의왕월암 공공주택지구 | 2024-10-07 | 2705 |
| 206 | 최초 산정 | 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2024-08-27 | 1349 |
| 205 | 15차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2024-05-13 | 1671 |
처리중입니다.

청약플러스
뉴:홈
마이홈
내집어디