사업소개
전체 212 페이지 2/22 RSS
번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
202 | 최초 산정 | 울산다운2지구 | 2023-07-19 | 2097 |
201 | 최초 산정 | 창원명곡 공공주택지구 | 2023-05-19 | 2079 |
200 | 2차 재산정 | 양산사송 공공주택지구 | 2023-04-04 | 1442 |
199 | 14차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2022-12-30 | 1848 |
198 | 최초 산정 | 고양장항 공공주택지구 | 2022-12-23 | 3659 |
197 | 최초 산정 | 경산대임 공공주택지구 | 2022-12-07 | 2200 |
196 | 최초 산정 | 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2022-11-10 | 2655 |
195 | 최초 산정 | 성남신촌지구 | 2022-11-08 | 1516 |
194 | 최초 산정 | 성남금토지구 | 2022-10-31 | 1949 |
193 | 최초 산정 | 밀양부북 | 2022-06-24 | 967 |

처리중입니다.