본문으로 바로가기

조성원가 공개사업지구

사업소개

택지조성원가 공개 사업지구 현황자료입니다.

주요사업-토지사업-신도시조성-조성원가 검색

전체 211 페이지 4/22 RSS

주요사업-토지사업-신도시조성-조성원가 목록 - 번호, 구분, 사업지구, 등록일, 조회수
번호 구분 사업지구 등록일 조회수
181 최초 산정 대구도남지구 2020-05-13 1331
180 재산정 오산세교2지구 2020-02-14 1430
179 최초 산정 고양지축 공공주택지구 2019-11-22 1753
178 최초 산정 오산세교2지구 2019-11-04 1066
177 11차 재산정 행정중심복합도시 2019-09-25 1382
176 최초 산정 부산장안 택지개발사업지구(2단계) 2019-09-23 973
175 최초 산정 양산사송 공공주택지구 2019-09-06 1121
174 최초산정 보령명천지구 2019-07-01 965
173 재산정 아산탕정지구 2019-06-24 1821
172 최초 산정 과천지식정보타운 공공주택지구 2019-04-08 2622
처리중입니다.
처리중입니다.
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

등록 0/100